Kabel
Liftkabel

Kabel

Liftkabel

FLGÖU

Gebruik:
In droge en vochtige ruimtes. Ook kan deze kabel buiten gebruikt worden als leiding voor hefwerktuigen, transport- en laadinstallaties bij middelzware belasting.

Eigenschappen:

  • Zeer slijtvaste buitenmantel.
  • Kleur zwart.
  • Moeilijk brandbaar.

Opbouw:
Geleider:
Fijnaderig blank koper
Isolatie:
Rubber type 3GI3
Binnenmantel:
Rubber met geïntegreerde textielomvlechting
Buitenmantel:
Op polychloropreenbasis (neopreen 5GM3)
Mantelkleur:
Zwart

Elektrische gegevens:
Nominale spanning: 300/500 Volt
Max. adertemperatuur: +90 C°

Overige gegevens:
Gebruikstemperatuur: -40 C° tot + 80 C°
Installatie temperatuur: -25 C° tot + 80 C°
Buigradius: Vaste montage: van 3 tot 4 x buitendiameter
                 Mobiele toepassingen: van 3 tot 5 x buitendiameter

Aderkleuren:
Zwart opeenvolgend genummerd, 1 ader groen/geel

Aflevering:
Alle maten: Op haspels

print

Aantal aders en geleider diameter
(n x mm²)
Nominale buitendiameter
(mm)
Benaderd gewicht
(kg/km)
Minimum buigstraal
(mm)
Maximale trekkracht
(N)
7 x 1 11.8 230 47.2 2290
10 x 1 14.5 310 72.5 3850
12 x 1 15.9 390 79.5 6740
14 x 1 16.2 415 81 9630
16 x 1 16.4 430 82 570
18 x 1 17.3 475 86.5 960
20 x 1 18.8 570 94 2290
24 x 1 20.6 650 103 2890
26 x 1 21.5 700 107.5 3850
28 x 1 22.4 750 112 6060
30 x 1 23.3 850 116.5 6740
36 x 1 24.3 940 121.5 960
48 x 1 27.9 1210 139.5 3850
61 x 1 31.6 1530 158 2290
4 x 1,5 11.8 220 47.2 570
5 x 1,5 12 230 48 870
7 x 1,5 12.8 270 64 260
8 x 1,5 13.8 310 69 3460
9 x 1,5 14.8 335 74 3850
12 x 1,5 19 510 95 7710
14 x 1,5 21 610 105 11560
16 x 1,5 17.8 570 89 870
18 x 1,5 19.4 630 97 960
24 x 1,5 22.4 820 112 3850
42 x 1,5 28 1370 140 3460
4 x 2,5 13.6 309 68 570
5 x 2,5 14 330 70 860
7 x 2,5 14.8 380 74 3460
12 x 2,5 21.9 710 109.5 6060
18 x 2,5 24.9 880 124.5 2290
24 x 2,5 26.4 1200 132 6060
Bos elektro bv ©  |  Oscar Romerolaan 12 , 1216 TK, Hilversum  |  E-mail  |  Telefoon +31 (0)35 623 6000  |  Fax +31 (0)35 623 5968  |  Disclaimer  |  Privacy